Giải pháp làm mát, thông gió và lọc bụi luôn là một trong những yêu cầu bức thiết hàng đầu cho hệ thống tủ bảng điện công nghiệp, đặc biệt là hệ thống tủ động lực, tủ phân phối đặt trong các môi trường khắc nghiệt như các nhà máy thép, xi măng, kính, nhà máy nhựa...
Có nhiều lựa chọn cho việc làm mát hệ thống tủ điện : làm mát bằng máy lạnh gắn trên tường hoặc trên nóc tủ điện, đặt tủ điện trong phòng lạnh, làm mát bằng quạt , qua các lỗ thông hơi có gắn filter lọc bụi... Trong đó làm mát cho tủ điện sử dụng quạt là giải pháp có ưu điểm tiện dụng, dễ lắp đặt và chi phí thấp nhất.
Từ lâu, RITTAL không những được biết đến như một thương hiệu hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực sản xuất tủ bảng điện, mà còn khẳng định mình là thương hiệu hàng đầu cung cấp giải pháp làm mát bằng quạt và máy lạnh.
Quạt giải nhiệt RITTAL đạt yêu cầu khắc khe nhất về tiêu chuẩn kỹ thuật, với nhiều tính ưu việt, cụ thể:
+) Dải lưu lượng rộng từ 20m3/h đến 700m3/h
+) Đạt cấp độ IP tiêu chuẩn: IP54, IP56; có cả quạt cho ứng dụng tủ điện ngoài trời.
+) Độ ồn lúc hoạt động thấp.
+) Thiết kế tinh tế. thẫm mỹ, linh hoạt. Dễ dàng cho việc bảo trì, bảo dưỡng định kì hoặc thay thế. Cung cấp option đi kèm gồm lưới lọc và bộ vỏ filter ( hình mang cá) rời, có cả option nắp chống ẩm EMC bọc ngoài quạt cho các ứng dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm . Độ sâu của quạt nhỏ giúp tiết kiệm không gian tủ.
+) Có khả năng chuyển đổi linh hoạt từ chế độ hút (mặc đinh) sang chế độ thổi.
+) Khi kết hợp với bộ cảm biến nhiệt độ, có thể linh hoạt điều khiển lưu lượng gió hoạt động của quạt tùy theo nhiệt độ môi trường ở từng thời điểm, nhờ đó tiết kiệm được điện năng.
Công ty Cổ Phần Tự Động Tiến Hưng tự hào là đại lý phân phối ủy quyền của hãng Rittal nói chung và các sản phẩm làm mát : Quạt giải nhiệt , Filter, máy lạnh làm mát.
Model No. | Voltage | Air throughput at 50 Hz | Air throughput at 60 Hz | ||
---|---|---|---|---|---|
SK 3237.100 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 20 m³/h | 25 m³/h | ||
SK 3237.110 | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 20 m³/h | 25 m³/h | ||
SK 3237.124 | 24 V (DC) | – | – | ||
SK 3238.100 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 55 m³/h | 66 m³/h | ||
SK 3238.110 | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 55 m³/h | 66 m³/h | ||
SK 3238.124 | 24 V (DC) | – | – | ||
SK 3239.100 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 105 m³/h | 120 m³/h | ||
SK 3239.110 | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 105 m³/h | 120 m³/h | ||
SK 3239.124 | 24 V (DC) | – | – | ||
SK 3240.100 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 180 m³/h | 160 m³/h | ||
SK 3240.110 | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 180 m³/h | 160 m³/h | ||
SK 3240.124 | 24 V (DC) | – | – | ||
SK 3241.100 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 230 m³/h | 250 m³/h | ||
SK 3241.110 | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 230 m³/h | 250 m³/h | ||
SK 3241.124 | 24 V (DC) | – | – | ||
SK 3243.100 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 550 m³/h | 600 m³/h | ||
SK 3243.110 | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 550 m³/h | 600 m³/h | ||
SK 3244.100 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 700 m³/h | 770 m³/h | ||
SK 3244.110 | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 700 m³/h | 770 m³/h | ||
SK 3244.140 | 400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz | 700 m³/h | 770 m³/h |
Model No. | Voltage | Air throughput at 50 Hz | Air throughput at 60 Hz | ||
---|---|---|---|---|---|
SK 3237.600 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 20 m³/h | 25 m³/h | ||
SK 3238.600 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 55 m³/h | 66 m³/h | ||
SK 3239.600 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 105 m³/h | 120 m³/h | ||
SK 3240.600 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 180 m³/h | 160 m³/h | ||
SK 3241.600 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 230 m³/h | 250 m³/h | ||
SK 3243.600 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 550 m³/h | 600 m³/h | ||
SK 3244.600 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 700 m³/h | 770 m³/h | ||
SK 3245.600 | 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 900 m³/h |
Model No. | Voltage | Air throughput at 50 Hz | Air throughput at 60 Hz | Control interface | |
---|---|---|---|---|---|
SK 3238.500 | 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 55 m³/h | – | – | |
SK 3239.500 | 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 105 m³/h | – | – | |
SK 3240.500 | 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 180 m³/h | – | yes | |
SK 3241.500 | 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 230 m³/h | – | yes | |
SK 3243.500 | 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 550 m³/h | – | yes | |
SK 3244.500 | 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 700 m³/h | – | yes | |
SK 3245.500 | 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 900 m³/h | – | yes | |
SK 3245.510 | 100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 900 m³/h | – | yes |
Model No. | Voltage | Air throughput at 50 Hz | Air throughput at 60 Hz | Control interface | |
---|---|---|---|---|---|
SK 3238.500 | 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 55 m³/h | – | – | |
SK 3239.500 | 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 105 m³/h | – | – | |
SK 3240.500 | 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 180 m³/h | – | yes | |
SK 3241.500 | 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 230 m³/h | – | yes | |
SK 3243.500 | 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 550 m³/h | – | yes | |
SK 3244.500 | 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 700 m³/h | – | yes | |
SK 3245.500 | 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 900 m³/h | – | yes | |
SK 3245.510 | 100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 900 m³/h | – | yes |
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về sản phẩm cũng như hỗ trợ kỹ thuật và chào giá!
CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG TIẾN HƯNG.
Email: vu.vo@tienhungtech.com
Hotline: +84 908878633
Website: www.tienhungtech.com
Hotline: +84 908878633
Website: www.tienhungtech.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét